1
Obras no campus | 25 |
espaço lotados | 29 |
Iluminação | 11 |
Saneamento | 10 |
poças d'água | 8 |
Paisagismo | 7 |
acesso ao/no campus | 5 |
calçamento | 3 |
cobertura das passarelas | 2 |
portas | 1 |
parada do ônibus | 1 |
TOTAL | 155 |
2
Transporte coletivo | 36 |
falta transporte solidário | 4 |
Trânsito | 26 |
Microônibus | 20 |
uso das bicicletas | 1 |
TOTAL | 87 |
3
Cães | 70 |
Saúde | 11 |
TOTAL | 81 |
4
RU | 53 |
CC e preços no CC | 4 |
TOTAL | 57 |
5
Lixeiras | 27 |
Reciclagem | 5 |
cinzeiros | 5 |
desperdício embalagem | 1 |
resíduos de laboratórios | 1 |
TOTAL | 39 |
6
Saúde | 11 |
Saneamento | 10 |
cinzeiros | 5 |
poluição sonora | 3 |
prevenção saúde | 2 |
drogas | 1 |
fumaça de cigarro | 1 |
Descanso | 1 |
TOTAL | 34 |
7
Nenhum problema identificado | 34 |
TOTAL | 34 |
8
Impacto no lago | 29 |
TOTAL | 29 |
9
Qualidade terceirizados | 12 |
terceirizados invisíveis | 1 |
TOTAL | 13 |
10
Ensino: Multimídia | 4 |
horário da academia | 2 |
músicas do CC | 1 |
recados desnecessários | 1 |
critério de bolsas | 1 |
TOTAL | 9 |
Distribui as respostas por foco temático. Em aula converaremos sobre as escolhas dos grupos ok.
Nenhum comentário:
Postar um comentário